特點:
處理器,高速
日志、腳本、報警、軟元件數據傳送等的高負荷處理期間,畫面操作依然流暢。
(監視性能提升2倍多)
存儲容量,增大
創建畫面無需擔心數據容量。
采用工程數據壓縮技術,即使沒有SD存儲卡,
也可以實際使用128MB。
*有的工程需要SD存儲卡。
多點觸摸/手勢操作,舒適
通過手勢操作,可縮放、滾動畫面。
細節請參閱
采用輪廓字體和PNG圖像,靚麗
即使縮小放大,也能靚麗呈現的字體及部件庫支持畫面設計。
產品陣容,豐富
白色款新上市??膳浜显O備選擇顏色。
前機身采用平面設計(無USB接口),清洗方便。
適合縱向放置,即使空間狹窄、細長也放得下。[近期支持]
可在各種現場使用。
關于各功能的詳細和支持連接機器、連接形態,請參照GOT2000系列的手冊、幫助。
○:支持?。悍侵С?/p>
區分 | 功能名稱 | 需要的機器*1 | GT27 | GT23 | GT SoftGOT2000 | ||
畫 面 設 計 | 圖 形 / 對 象 功 能 | 圖形 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |
藝術字 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
觸摸開關 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
指示燈 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
數值顯示、數值輸入 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
字符串顯示、字符串輸入 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
日期顯示、時間顯示 | (電池) | ○ | ○ | ○ | |||
注釋顯示 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
部件顯示 | (SD存儲卡或是USB存儲器) | ○ | ○ | ○ | |||
部件移動 | (SD存儲卡或是USB存儲器) | ○ | ○ | ○ | |||
記錄數據列表顯示 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
簡單報警顯示 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
系統報警顯示 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
報警顯示(用戶) | (SD存儲卡或是USB存儲器、電池) | ○ | ○ | ○ | |||
報警顯示(系統) | (SD存儲卡或是USB存儲器、電池) | ○ | ○ | ○ | |||
液位 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
面板儀表 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
折線圖表 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
趨勢圖表 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
條形圖表 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
統計矩形圖 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
統計餅圖 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
散點圖表 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
記錄趨勢圖表 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
文件顯示 | SD存儲卡 | ○ | - | ○ | |||
后 臺 動 作 功 能 | 日志 | (SD存儲卡或是USB存儲器、電池) | ○ | ○ | ○ | ||
配方 | (SD存儲卡或是USB存儲器) | ○ | ○ | ○ | |||
軟元件數據傳送 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
觸發動作 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
時間動作 | (SD存儲卡或是USB存儲器) | ○ | ○ | ○ | |||
硬拷貝 | 文件輸出 | SD存儲卡或是USB存儲器 | ○ | ○ | ○ | ||
串行打印機輸出 [近期支持] | ![]() | ○ | ○ | ○ *2 | |||
PictBridge 打印機輸出 [近期支持] | 打印機模塊 | ○ | - | ○ *2 | |||
工程/畫面腳本 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
對象腳本 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
使 用 周 邊 機 器 功 能 | 條形碼功能 | ![]() | ○ | ○ | ○ | ||
RFID功能 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
計算機遠程操作功能 (以太網) | 許可證 | ○ | - | - | |||
計算機遠程操作功能 (串行) | RGB輸入模塊或是視頻/RGB輸入模塊 | ○ | - | - | |||
GOT遠程訪問功能 (VNC服務器功能) | 許可證 | ○ | - | - | |||
視頻顯示功能 | 視頻輸入模塊或是視頻/RGB輸入模塊 | ○ | - | - | |||
RGB顯示功能 | RGB輸入模塊或是視頻/RGB輸入模塊 | ○ | - | - | |||
多媒體功能 | 多媒體模塊、CF卡 | ○ | - | - | |||
外部輸入輸出功能 | 外部輸入輸出模塊 | ○ | - | - | |||
操作面板功能 [近期支持] | 外部輸入輸出模塊 | ○ | - | ○ | |||
RGB輸出功能 | RGB輸出模塊 | ○ | - | - | |||
報表功能 | 串行打印機輸出 [近期支持] | ![]() | ○ | ○ | ○ *3 | ||
PictBridge 打印機輸出 [近期支持] | 打印機模塊 | ○ | - | ○ *3 | |||
聲音輸出功能 | 聲音輸出模塊 | ○ | - | ○ | |||
服務器、客戶機功能 | ![]() | ○ | - | - | |||
郵件發送功能 | ![]() | ○ | - | ○ | |||
FTP服務器功能 | (SD存儲卡或是USB存儲器) | ○ | ○ | - | |||
文件傳送(FTP客戶機)功能 | SD存儲卡或是USB存儲器 | ○ | ○ | - | |||
MES接口功能 [近期支持] | 許可證、(SD存儲卡) | ○ | - | - | |||
本 體 功 能 | 基本畫面 | ![]() | ○ | ○ | ○ | ||
重疊窗口 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
疊加窗口 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
對話框窗口 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
按鍵窗口 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
語言切換 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
系統信息 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
操作員認證 | (SD存儲卡或者USB存儲器) | ○ | ○ | ○ | |||
操作日志 | SD存儲卡或是USB存儲器 | ○ | ○ | ○ | |||
開機畫面 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
假名漢字轉換 [近期支持] | ![]() | ○ | - | ○ | |||
FA透明傳送功能 | ![]() | ○ | ○ | - | |||
SoftGOT-GOT鏈接 | ![]() | ○ | - | ○ | |||
備份/恢復 | SD存儲卡或者USB存儲器 | ○ | ○ | - | |||
一對多連接功能 | ![]() | ○ 4ch (可安裝 3個 模塊) | ○ 2ch (不能 安裝 模塊) | - | |||
站號切換 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
畫面手勢功能 | ![]() | ○ | - | - | |||
對象手勢功能 | ![]() | ○ | - | - | |||
縱向顯示 [近期支持] | ![]() | ○ | ○ | - | |||
維 護 功 能 | 軟元件監視 | ![]() | ○ | ○ | - | ||
順控程序監視(梯形圖) | SD存儲卡或是USB存儲器 | ○ | - | - | |||
順控程序監視 (SFC) | SD存儲卡或是USB存儲器 | ○ | - | - | |||
網絡監視 | ![]() | ○ | - | - | |||
智能模塊監視 | ![]() | ○ | - | - | |||
伺服放大器監視 | ![]() | ○ | - | - | |||
Q運動控制器監視 | ![]() | ○ | - | - | |||
運動控制器SFC監視 | SD存儲卡或是USB存儲器 | ○ | - | - | |||
CNC監視 [近期支持] | ![]() | ○ *4 | - | - | |||
CNC數據輸入輸出 [近期支持] | SD存儲卡或者USB存儲器 | ○ *4 | - | - | |||
CNC加工程序編輯 [近期支持] | ![]() | ○ *4 | - | - | |||
日志閱讀器 | (SD存儲卡或者USB存儲器) | ○ | - | - | |||
FX列表編輯 | ![]() | ○ | ○ | - | |||
FX梯形圖監視 | ![]() | ○ | - | - | |||
MELSEC-L故障排除 | ![]() | ○ | - | - |
*1:在GT27、GT23中使用相應功能時需要的機器。根據使用內容,可能需要括號中所記載的機器。
*2:輸出至計算機連接的打印機。
*3:CSV文件夾被保存在計算機中的虛似驅動器,請從各文件夾輸出至打印機。
*4:GOT本體的分辨率為SVGA以上的機種才能使用此功能。